TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器
簡(jiǎn)要描述:TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器的特點(diǎn)*采用鋁制特富龍鍋加熱,*的加熱方式(已申請(qǐng)),可水浴、油浴。采用德國(guó)PAPST系列直流無(wú)刷電機(jī),性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長(zhǎng),無(wú)火花產(chǎn)生。無(wú)極調(diào)速,低速平穩(wěn),高速?gòu)?qiáng)勁。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):磁力(加熱鍋)攪拌器
更新時(shí)間:2023-07-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
Φ130×60 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無(wú)極調(diào)壓 0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 310×205×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無(wú)極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無(wú)極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240*150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無(wú)極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310×150 mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒瓶 |
工作時(shí)間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |